WM 2010 Torjäger
Den besten WM Torjägern einer Weltmeisterschaft 2010 winkt die Torjäger Kanone und ein Eintrag in die WM Statistik der Weltmeisterschafts Torschützenkönige. Miroslav Klose hat es sogar in die Liste der erfolgreichsten Weltmeisterschafts Schützen geschafft und kann sogar den bisher führenden Ronaldo überholen.
Rang | Name | Land | Tore |
---|---|---|---|
1 | David VILLA | Spanien | 5 |
Wesley SNEIJDER | Niederlande | 5 | |
3 | Gonzalo HIGUAÍN | Argentinien | 4 |
Miroslav KLOSE | Deutschland | 4 | |
Thomas MÜLLER | Deutschland | 4 | |
Róbert VITTEK | Slowakei | 4 | |
Diego FORLÁN | Uruguay | 4 | |
8 | LUÍS FABIANO | Brasilien | 3 |
Asamoah GYAN | Ghana | 3 | |
Luis SUÁREZ | Uruguay | 3 | |
Landon DONOVAN | USA | 3 |
Stand: 05/07/2010