EM 2012 – Qualifikationsgruppe D
Alle Spiele und die aktuelle Tabelle der Qualifikationsgruppe D für die EM 2012. Frankreich könnte in der Gruppe D der Qualifikation Favorit sein, sollten sich die Franzosen wieder zusammenreißen, denn die Vorstellung Frankreichs während der WM 2010 war ein einziges Fiasko. Dahinter könnte Bosnien-Herzegowina den zweiten Rang belegen.
Gruppe D | Spiele | S | U | N | T | GT | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 |
2 | Weißrussland | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
3 | Albanien | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
4 | B.-Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
5 | Rumänien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
6 | Luxemburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Legende: S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte
Alle Spiele auf einen Blick: