Der Marktwert der Bundesliga
Wie so oft gibt der FC Bayern München die Marschroute der 1. Bundesliga vor. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der deutsche Rekordmeister aus München die Liste der Marktwerte der Bundesliga-Kader anführt.
Zwar haben dieses Sommer andere Mannschaften mit spektakulären Transfers auf sich aufmerksam gemacht. So zum Beispiel Schalke 04, die Raul verpflichtet haben. Doch das vorhandene Personal beim FCB ist einfach Top. Zudem gibt es keine andere Mannschaft, die von der WM 2010 in Südafrika profitiert haben, wie die Bayern.
Anders der VfB Stuttgart. Die Schwaben konnten durch den Verkauf von Sami Khedira zwar Geld in die Kassen spülen, mussten aber an spielerischer, wie auch an finanzieller Wertigkeit einbüßen. Dies wird wohl nur von vorübergehender Dauer sein, denn klar ist, dass das Geld wohl in neue Spieler reinvestiert wird.
Hier ein Überblick über den Marktwert der einzelnen Bundesligavereinen:
Verein | Kadergröße | Ø Alter | Marktwert | Ø Marktwert |
---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 26 | 26.2 | 303.100.000,00 € | 11.657.692,00 € |
VfL Wolfsburg | 26 | 26.4 | 156.900.000,00 € | 6.034.615,00 € |
Werder Bremen | 35 | 24.5 | 150.700.000,00 € | 4.305.714,00 € |
Bayer 04 Leverkusen | 27 | 25.3 | 141.450.000,00 € | 5.238.889,00 € |
Hamburger SV | 32 | 25.6 | 140.250.000,00 € | 4.382.813,00 € |
Schalke 04 | 34 | 23.7 | 121.850.000,00 € | 3.583.824,00 € |
Borussia Dortmund | 31 | 24.1 | 119.800.000,00 € | 3.864.516,00 € |
VfB Stuttgart | 23 | 24.9 | 91.300.000,00 € | 3.969.565,00 € |
TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 24.4 | 85.300.000,00 € | 3.708.696,00 € |
Borussia M'gladbach | 29 | 25.3 | 60.750.000,00 € | 2.094.828,00 € |
Eintracht Frankfurt | 31 | 25.0 | 58.500.000,00 € | 1.887.097,00 € |
1. FC Köln | 33 | 24.8 | 57.550.000,00 € | 1.743.939,00 € |
1. FSV Mainz 05 | 28 | 26.0 | 48.550.000,00 € | 1.733.929,00 € |
Hannover 96 | 28 | 25.3 | 43.225.000,00 € | 1.543.750,00 € |
1. FC Nürnberg | 28 | 24.9 | 37.200.000,00 € | 1.328.571,00 € |
SC Freiburg | 24 | 25.3 | 36.950.000,00 € | 1.539.583,00 € |
1. FC Kaiserslautern | 28 | 25.0 | 36.450.000,00 € | 1.301.786,00 € |
FC St.Pauli | 29 | 26.2 | 29.400.000,00 € | 1.013.793,00 € |
Ausländer: 244 (47,4 %) | 1.719.225.000,00 € | 3.338.301,00 € |
Stand: 08.04.2010