Topscorer der WM 2010
Die Topscorer der Weltmeisterschaft 2010 spielen zwar neben den besten Torschützen der WM nur eine untergeordnete Rolle, haben aber einen erheblichen Einfluss auf den Ausgang eines Turniers.
Die Grundlage der Berechnung der Scorer Punkte für die Weltmeisterschaft 2010 sind einfach. Jedes Tor und jeder Pass, der unmittelbar zum Torerfolg führt, wird mit einem Punkt gewertet. Sodass Torschützen und auch Spieler mit vielen Torvorlagen gute Chancen haben in der Topscorer-Liste oben mitzuwirbeln.
Rang | Name | Land | Punkte | Tore | Torvorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas MÜLLER | Deutschland | 7 | 4 | 3 |
2 | Wesley SNEIJDER | Niederlande | 6 | 5 | 1 |
David VILLA | Spanien | 6 | 5 | 1 | |
4 | Diego FORLÁN | Uruguay | 5 | 4 | 1 |
Luis SUÁREZ | Uruguay | 5 | 3 | 2 | |
6 | Gonzalo HIGUAÍN | Argentinien | 4 | 4 | 0 |
Miroslav KLOSE | Deutschland | 4 | 4 | 0 | |
Róbert VITTEK | Slowakei | 4 | 4 | 0 | |
Lukas PODOLSKI | Deutschland | 4 | 2 | 2 | |
Mesut ÖZIL | Deutschland | 4 | 1 | 3 | |
Lionel MESSI | Argentinien | 4 | 0 | 4 |
Stand: 05/07/2010