Mannschaften und Weltranglisten

Alle Mannschaften die an einer Weltmeisterschaft teilgenommen haben im Überblick. Zudem siehst du, welche Nationalmannschaft wie oft teilgenommen hat und welche die beste Platzierung war. Ebenso findest du zu jeder teilnehmenden Mannschaft die Positionierung in der FIFA Weltrangliste.

  Nation Teilnahmen Titel Beste Platzierung Weltrangliste
Algerien 3 0 Vorrunde 31
Argentinien 14 2 Weltmeister 7
Australien 2 0 Achtelfinale 20
Brasilien 18 5 Weltmeister 1
Chile 7 0 Dritter Platz 15
Elfenbeinküste 2 0 Vorrunde 27
Kamerun 5 0 Viertelfinale 19
Dänemark 3 0 Viertelfinale 35
England 12 1 Weltmeister 8
Spanien 12 0 Vierter Platz 2
Frankreich 12 1 Weltmeister 10
Deutschland 16 3 Weltmeister 6
Ghana 1 0 Achtelfinale 32
Griechenland 2 0 Vorrunde 12
Honduras 2 0 Gruppenphase 40
Italien 16 4 Weltmeister 5
Japan 3 0 Achtelfinale 45
Korea Rep. 7 0 Vierter Platz 47
Mexico 13 0 Viertelfinale 17
Niederlande 8 0 Zweiter Platz 4
Nigeria 3 0 Achtelfinale 20
Neuseeland 1 0 Vorrunde 78
Paraguay 7 0 Achtelfinale 30
Portugal 4 0 Dritter Platz 3
Korea DVR 1 0 Achtelfinale 106
Südafrika 2 0 Vorrunde 90
Serbien 2 0 Achtelfinale 16
Schweiz 9 0 Viertelfinale 26
Slowakei 1 0 (erste 2010) 38
Slowenien 2 0 Vorrunde 23
Uruguay 10 2 Weltmeister 18
USA 8 0 Dritter Platz 14

Bewertung:
Besucher:
4.617 mal gelesen
Gefällt mir:
Autor:
Libero
Erstellt:
15. Jun 2010

Kommentare zum Artikel "Mannschaften und Weltranglisten"

Vorherige Fussball News

Public Viewing Basel

Zeige die Fussball News Deinen Freunden!

Verwendete Stichwörter zu dieser News!

, , , , , , , ,

Andere Besucher, die diese News gelesen haben, interessierten sich für: